Videos
Hier bekommen Sie die Gelegenheit, 4 kurze Ausschnitte aus den Videos der CD-ROM zu sehen.
![]() |
![]() |
| Antibiogramm 1,18 MB 15 Sekunden |
Manuelle Maschinenaufbereitung 1,93 MB 16 Sekunden |
![]() |
![]() |
| Gramfärbung 2,11 MB 17 Sekunden |
Sterilisation 2,16 MB 18 Sekunden |
Hinweis: Um ein schnelles Downloaden zu ermöglichen, sind die Videos komprimiert und damit in ihrer Darstellungsqualität vermindert.
Videos auf der CD-ROM
| Antibiogramm | 8,16 MB | 00:01:16 | 3274 kBit/s |
| Eingang und Bearbeitung der Untersuchungsmaterialien im Labor | 18,5 MB | 00:01:42 | 3274 kBit/s |
| Entsorgung von Zytostatikaabfällen | 9,50 MB | 00:01:29 | 3274 kBit/s |
| Gramfärbung | 22,3 MB | 00:02:00 | 3274 kBit/s |
| Händehygiene | 34,9 MB | 00:03:14 | 3274 kBit/s |
| Herstellung einer Gebrauchslösung | 11,9 MB | 00:01:48 | 3274 kBit/s |
| Korrekter Umgang mit Abfallsäcken | 22,1 MB | 00:02:41 | 3274 kBit/s |
| Manuelle Instrumentenaufbereitung | 66,4 MB | 00:09:31 | 998 kBit/s |
| Maschinelle Instrumentenaufbereitung | 28,8 MB | 00:02:01 | 3274 kBit/s |
| Nadelabwurf | 18,9 MB | 00:03:43 | 3274 kBit/s |
| Sterilisation | 40,4 MB | 00:05:59 | 998 kBit/s |
| Tbc-Färbung | 30,9 MB | 00:03:06 | 3274 kBit/s |
| Gesamt | 313 MB | 00:41:36 | - |



